گیجِ فشار استاندارد پرشونده P16
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 1.6%, 2.5% | 0...10 تا 0...15000 PSI | استنلس استیل | گیجِ فشار استاندارد | 1-1/2", 2", 2-1/2", 4" |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 1.6%, 2.5% | 0...10 تا 0...15000 PSI | استنلس استیل | گیجِ فشار استاندارد | 1-1/2", 2", 2-1/2", 4" |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 1.6%, 2.5% | 0...10 تا 0...8000 PSI | فولاد | گیجِ فشار استاندارد | 1-1/2", 2", 2-1/2" |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 2.5% | 0...10 تا 0...8000 PSI | پلاستیک ABS | گیجِ فشار استاندارد | 1-1/2", 2", 2-1/2" |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 1.6%, 2.5% | 0...10 تا 0...8000 PSI | فولاد | گیجِ فشار استاندارد | 1-1/2", 2", 2-1/2", 4" |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 1.6%, 2.5% | 0...10 تا 0...8000 PSI | استنلس استیل | گیجِ فشار استاندارد | 1-1/2", 2", 2-1/2", 4" |
گیج فشار خشک صنعتی P11 برای اندازهگیری فشار در کاربردهای عمومی صنعتی با دقت مناسب و بدنه مقاوم.
گیج فشار خشک P11 یکی از انتخابهای استاندارد و مقرونبهصرفه در صنعت ابزاردقیق است. این سری که توسط برند Indumart طراحی شده، برای کاربردهای تجاری و صنعتی عمومی که سیالات آن با آلیاژهای مسی سازگار هستند، ایدهآل است.
| پارامتر | مشخصات فنی |
|---|---|
| دقّت | 1% (6"-10") / 1.6% (2.5"-4") / 2.5% (1¾"-2") |
| گستره فشار | از 0...10 تا 0...15000 psi (و bar/kPa) |
| قطر صفحه | 1.5", 2", 2.5", 4", 6", 8", 10" |
| جنس بدنه | فولاد مشکی (استاندارد) / استیل کروم (سفارشی) |
| نوع اتصال | Back و Bottom (سایز NPT/BSP متناسب با صفحه) |
| حداکثر دما | 60 درجه سانتیگراد |
* نکته: برای انتخاب بهترین مدل گیج فشار خشک متناسب با فرآیند خود، با کارشناسان فروش اینتِک تماس بگیرید.
همۀ حقوقِ این وبسایت متعلق به شرکتِ اینتِک است. © 1405