گیجِ فشار تفاضلی P78
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 0...10psi تا 0...psi30 | استیل | گیجِ فشار استاندارد |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 0...10psi تا 0...psi30 | استیل | گیجِ فشار استاندارد |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 2% | 0...25 تا 0...mmH2O1250 | استیل | گیجِ فشار استاندارد | 4-1/2", 6" |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 3% | 0...25 kpa تا 0...kpa1000 | استیل | گیجِ فشار استاندارد | 3-1/4", 4" |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 2% | 0...25 تا 0...1000 kpa | استنلس استیل | گیجِ فشار تفاضلی | 3-1/4", 4", 4-1/2", 6" |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 2% | 0...4 تا 0...250 mH20 | استنلس استیل / آلومینیوم | گیجِ فشار تفاضلی | 2-1/2", 3-1/4", 4", 4-1/2", 6 |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 1.6% | 0...10تا 0...10000 H20 | فولاد ضد زنگ و استنلس استیل | گیجِ فشار تفاضلی | 4", 6" |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 1.6% | 0...4 تا 0...250 mH20 | استنلس استیل | گیجِ فشار استاندارد | 4" |
همۀ حقوقِ این وبسایت متعلق به شرکتِ اینتِک است. © 1405