گیجِ فشار کارهای سنگین P29 NACE MR0175
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 0.5%, 1.0% | 0...10 تا 0...30000 PSI | استیل | گیجِ فشار استاندارد | 4", 6" |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 0.5%, 1.0% | 0...10 تا 0...30000 PSI | استیل | گیجِ فشار استاندارد | 4", 6" |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 1.6%, 2.5% | 0...10 تا 0...6000 PSI | استنلس استیل | گیجِ فشار استاندارد | 1-1/2", 2", 2-1/2" |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 1.0% | 0...10 تا 0...600 PSI | استنلس استیل | گیجِ فشار استاندارد | "4 |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 1.6%, 2.5% | 0...10 تا 0...23000 PSI | استیل | گیجِ فشار استاندارد | 1-1/2", 2", 2-1/2" |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 1% , 1.6% | 0...10 تا 0...20000 PSI | استنلس استیل | گیجِ فشار استاندارد | 1-1/2", 2", 2-1/2", 3" |
| دقت | گسترۀ کاری | آلیاژ | توضیحات | اندازۀ صفحه نمایش |
|---|---|---|---|---|
| 1.6%, 2.5% | 0~1600 bar ... 0~20000 psi | اِستَنلِس اِستیل | با دوّام و دقّتِ بالا؛ محیطهای خورنده و شرایط سخت صنعتی | 1½", 2", 2½", 4" |
| دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
|---|---|---|---|---|
| 1.0%, 1.6%, 2.5% | 0...10 تا 0...15000 PSI | استنلس استیل | گیجِ فشار استاندارد | 1-1/2", 2", 2-1/2", 4", 6", 8", 10" |
همۀ حقوقِ این وبسایت متعلق به شرکتِ اینتِک است. © 1405